ديني

امساكية شهر رمضان 2022 في السعودية

امساكية رمضان 2022 في الطائف

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
الأحد 1 03 أبريل، 2022 05:03 ص 06:18 ص 12:29 م 03:54 م 06:41 م 07:55 م
الأثنين 2 04 أبريل، 2022 05:02 ص 06:17 ص 12:29 م 03:54 م 06:41 م 07:56 م
الثلاثاء 3 05 أبريل، 2022 05:01 ص 06:16 ص 12:28 م 03:54 م 06:41 م 07:56 م
الأربعاء 4 06 أبريل، 2022 05:00 ص 06:15 ص 12:28 م 03:53 م 06:42 م 07:57 م
الخميس 5 07 أبريل، 2022 04:59 ص 06:14 ص 12:28 م 03:53 م 06:42 م 07:57 م
الجمعة 6 08 أبريل، 2022 04:58 ص 06:13 ص 12:28 م 03:53 م 06:42 م 07:58 م
السبت 7 09 أبريل، 2022 04:57 ص 06:12 ص 12:27 م 03:52 م 06:43 م 07:58 م
الأحد 8 10 أبريل، 2022 04:56 ص 06:11 ص 12:27 م 03:52 م 06:43 م 07:58 م
الأثنين 9 11 أبريل، 2022 04:55 ص 06:10 ص 12:27 م 03:52 م 06:43 م 07:59 م
الثلاثاء 10 12 أبريل، 2022 04:54 ص 06:10 ص 12:27 م 03:51 م 06:43 م 07:59 م
الأربعاء 11 13 أبريل، 2022 04:53 ص 06:09 ص 12:26 م 03:51 م 06:44 م 08:00 م
الخميس 12 14 أبريل، 2022 04:52 ص 06:08 ص 12:26 م 03:51 م 06:44 م 08:00 م
الجمعة 13 15 أبريل، 2022 04:51 ص 06:07 ص 12:26 م 03:50 م 06:45 م 08:01 م
السبت 14 16 أبريل، 2022 04:50 ص 06:06 ص 12:26 م 03:50 م 06:45 م 08:01 م
الأحد 15 17 أبريل، 2022 04:49 ص 06:05 ص 12:25 م 03:50 م 06:45 م 08:02 م
الأثنين 16 18 أبريل، 2022 04:48 ص 06:05 ص 12:25 م 03:49 م 06:46 م 08:02 م
الثلاثاء 17 19 أبريل، 2022 04:47 ص 06:04 ص 12:25 م 03:49 م 06:46 م 08:03 م
الأربعاء 18 20 أبريل، 2022 04:46 ص 06:03 ص 12:25 م 03:48 م 06:46 م 08:03 م
الخميس 19 21 أبريل، 2022 04:45 ص 06:02 ص 12:24 م 03:48 م 06:47 م 08:04 م
الجمعة 20 22 أبريل، 2022 04:44 ص 06:01 ص 12:24 م 03:48 م 06:47 م 08:04 م
السبت 21 23 أبريل، 2022 04:43 ص 06:01 ص 12:24 م 03:47 م 06:47 م 08:05 م
الأحد 22 24 أبريل، 2022 04:42 ص 06:00 ص 12:24 م 03:47 م 06:48 م 08:05 م
الأثنين 23 25 أبريل، 2022 04:41 ص 05:59 ص 12:24 م 03:46 م 06:48 م 08:06 م
الثلاثاء 24 26 أبريل، 2022 04:41 ص 05:58 ص 12:23 م 03:46 م 06:48 م 08:06 م
الأربعاء 25 27 أبريل، 2022 04:40 ص 05:58 ص 12:23 م 03:46 م 06:49 م 08:07 م
الخميس 26 28 أبريل، 2022 04:39 ص 05:57 ص 12:23 م 03:45 م 06:49 م 08:07 م
الجمعة 27 29 أبريل، 2022 04:38 ص 05:56 ص 12:23 م 03:45 م 06:50 م 08:08 م
السبت 28 30 أبريل، 2022 04:37 ص 05:56 ص 12:23 م 03:45 م 06:50 م 08:09 م
الأحد 29 01 مايو، 2022 04:36 ص 05:55 ص 12:23 م 03:44 م 06:50 م 08:09 م
الأثنين 30 02 مايو، 2022 04:35 ص 05:54 ص 12:23 م 03:44 م 06:51 م 08:10 م

امساكية رمضان 2022 في بيشة

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
الأحد 1 03 أبريل، 2022 04:56 ص 06:10 ص 12:21 م 03:45 م 06:32 م 07:46 م
الأثنين 2 04 أبريل، 2022 04:55 ص 06:09 ص 12:20 م 03:44 م 06:32 م 07:46 م
الثلاثاء 3 05 أبريل، 2022 04:54 ص 06:08 ص 12:20 م 03:44 م 06:32 م 07:46 م
الأربعاء 4 06 أبريل، 2022 04:53 ص 06:07 ص 12:20 م 03:44 م 06:32 م 07:47 م
الخميس 5 07 أبريل، 2022 04:52 ص 06:06 ص 12:20 م 03:43 م 06:33 م 07:47 م
الجمعة 6 08 أبريل، 2022 04:51 ص 06:06 ص 12:19 م 03:43 م 06:33 م 07:48 م
السبت 7 09 أبريل، 2022 04:50 ص 06:05 ص 12:19 م 03:42 م 06:33 م 07:48 م
الأحد 8 10 أبريل، 2022 04:49 ص 06:04 ص 12:19 م 03:42 م 06:34 م 07:48 م
الأثنين 9 11 أبريل، 2022 04:48 ص 06:03 ص 12:18 م 03:42 م 06:34 م 07:49 م
الثلاثاء 10 12 أبريل، 2022 04:47 ص 06:02 ص 12:18 م 03:41 م 06:34 م 07:49 م
الأربعاء 11 13 أبريل، 2022 04:46 ص 06:01 ص 12:18 م 03:41 م 06:34 م 07:50 م
الخميس 12 14 أبريل، 2022 04:45 ص 06:01 ص 12:18 م 03:40 م 06:35 م 07:50 م
الجمعة 13 15 أبريل، 2022 04:45 ص 06:00 ص 12:17 م 03:40 م 06:35 م 07:50 م
السبت 14 16 أبريل، 2022 04:44 ص 05:59 ص 12:17 م 03:39 م 06:35 م 07:51 م
الأحد 15 17 أبريل، 2022 04:43 ص 05:58 ص 12:17 م 03:39 م 06:36 م 07:51 م
الأثنين 16 18 أبريل، 2022 04:42 ص 05:58 ص 12:17 م 03:39 م 06:36 م 07:52 م
الثلاثاء 17 19 أبريل، 2022 04:41 ص 05:57 ص 12:17 م 03:38 م 06:36 م 07:52 م
الأربعاء 18 20 أبريل، 2022 04:40 ص 05:56 ص 12:16 م 03:38 م 06:37 م 07:53 م
الخميس 19 21 أبريل، 2022 04:39 ص 05:55 ص 12:16 م 03:37 م 06:37 م 07:53 م
الجمعة 20 22 أبريل، 2022 04:38 ص 05:55 ص 12:16 م 03:37 م 06:37 م 07:54 م
السبت 21 23 أبريل، 2022 04:37 ص 05:54 ص 12:16 م 03:36 م 06:38 م 07:54 م
الأحد 22 24 أبريل، 2022 04:36 ص 05:53 ص 12:15 م 03:36 م 06:38 م 07:54 م
الأثنين 23 25 أبريل، 2022 04:36 ص 05:52 ص 12:15 م 03:35 م 06:38 م 07:55 م
الثلاثاء 24 26 أبريل، 2022 04:35 ص 05:52 ص 12:15 م 03:35 م 06:39 م 07:55 م
الأربعاء 25 27 أبريل، 2022 04:34 ص 05:51 ص 12:15 م 03:35 م 06:39 م 07:56 م
الخميس 26 28 أبريل، 2022 04:33 ص 05:50 ص 12:15 م 03:34 م 06:39 م 07:56 م
الجمعة 27 29 أبريل، 2022 04:32 ص 05:50 ص 12:15 م 03:34 م 06:40 م 07:57 م
السبت 28 30 أبريل، 2022 04:32 ص 05:49 ص 12:15 م 03:33 م 06:40 م 07:57 م
الأحد 29 01 مايو، 2022 04:31 ص 05:49 ص 12:14 م 03:33 م 06:40 م 07:58 م
الأثنين 30 02 مايو، 2022 04:30 ص 05:48 ص 12:14 م 03:32 م 06:41 م 07:59 م

امساكية رمضان 2022 في مكة المكرمة

 

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
الأحد 1 03 أبريل، 2022 05:05 ص 06:20 ص 12:32 م 03:57 م 06:43 م 07:58 م
الأثنين 2 04 أبريل، 2022 05:04 ص 06:19 ص 12:31 م 03:57 م 06:44 م 07:58 م
الثلاثاء 3 05 أبريل، 2022 05:03 ص 06:18 ص 12:31 م 03:56 م 06:44 م 07:59 م
الأربعاء 4 06 أبريل، 2022 05:02 ص 06:17 ص 12:31 م 03:56 م 06:44 م 07:59 م
الخميس 5 07 أبريل، 2022 05:01 ص 06:17 ص 12:31 م 03:56 م 06:44 م 08:00 م
الجمعة 6 08 أبريل، 2022 05:00 ص 06:16 ص 12:30 م 03:55 م 06:45 م 08:00 م
السبت 7 09 أبريل، 2022 04:59 ص 06:15 ص 12:30 م 03:55 م 06:45 م 08:01 م
الأحد 8 10 أبريل، 2022 04:58 ص 06:14 ص 12:30 م 03:55 م 06:45 م 08:01 م
الأثنين 9 11 أبريل، 2022 04:57 ص 06:13 ص 12:29 م 03:54 م 06:46 م 08:01 م
الثلاثاء 10 12 أبريل، 2022 04:56 ص 06:12 ص 12:29 م 03:54 م 06:46 م 08:02 م
الأربعاء 11 13 أبريل، 2022 04:55 ص 06:11 ص 12:29 م 03:54 م 06:46 م 08:02 م
الخميس 12 14 أبريل، 2022 04:54 ص 06:11 ص 12:29 م 03:53 م 06:47 م 08:03 م
الجمعة 13 15 أبريل، 2022 04:53 ص 06:10 ص 12:28 م 03:53 م 06:47 م 08:03 م
السبت 14 16 أبريل، 2022 04:53 ص 06:09 ص 12:28 م 03:52 م 06:47 م 08:04 م
الأحد 15 17 أبريل، 2022 04:52 ص 06:08 ص 12:28 م 03:52 م 06:48 م 08:04 م
الأثنين 16 18 أبريل، 2022 04:51 ص 06:07 ص 12:28 م 03:52 م 06:48 م 08:05 م
الثلاثاء 17 19 أبريل، 2022 04:50 ص 06:06 ص 12:27 م 03:51 م 06:48 م 08:05 م
الأربعاء 18 20 أبريل، 2022 04:49 ص 06:06 ص 12:27 م 03:51 م 06:49 م 08:06 م
الخميس 19 21 أبريل، 2022 04:48 ص 06:05 ص 12:27 م 03:51 م 06:49 م 08:06 م
الجمعة 20 22 أبريل، 2022 04:47 ص 06:04 ص 12:27 م 03:50 م 06:50 م 08:07 م
السبت 21 23 أبريل، 2022 04:46 ص 06:03 ص 12:27 م 03:50 م 06:50 م 08:07 م
الأحد 22 24 أبريل، 2022 04:45 ص 06:03 ص 12:26 م 03:49 م 06:50 م 08:08 م
الأثنين 23 25 أبريل، 2022 04:44 ص 06:02 ص 12:26 م 03:49 م 06:51 م 08:08 م
الثلاثاء 24 26 أبريل، 2022 04:43 ص 06:01 ص 12:26 م 03:49 م 06:51 م 08:09 م
الأربعاء 25 27 أبريل، 2022 04:42 ص 06:00 ص 12:26 م 03:48 م 06:51 م 08:09 م
الخميس 26 28 أبريل، 2022 04:41 ص 06:00 ص 12:26 م 03:48 م 06:52 م 08:10 م
الجمعة 27 29 أبريل، 2022 04:41 ص 05:59 ص 12:26 م 03:47 م 06:52 م 08:11 م
السبت 28 30 أبريل، 2022 04:40 ص 05:58 ص 12:25 م 03:47 م 06:53 م 08:11 م
الأحد 29 01 مايو، 2022 04:39 ص 05:58 ص 12:25 م 03:47 م 06:53 م 08:12 م
الأثنين 30 02 مايو، 2022 04:38 ص 05:57 ص 12:25 م 03:46 م 06:53 م 08:12 م

امساكية رمضان 2022 في الرياض

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
الأحد 1 03 أبريل، 2022 04:33 ص 05:50 ص 12:04 م 03:33 م 06:18 م 07:35 م
الأثنين 2 04 أبريل، 2022 04:32 ص 05:49 ص 12:04 م 03:32 م 06:18 م 07:35 م
الثلاثاء 3 05 أبريل، 2022 04:31 ص 05:48 ص 12:04 م 03:32 م 06:19 م 07:36 م
الأربعاء 4 06 أبريل، 2022 04:30 ص 05:47 ص 12:03 م 03:32 م 06:19 م 07:36 م
الخميس 5 07 أبريل، 2022 04:29 ص 05:46 ص 12:03 م 03:32 م 06:20 م 07:37 م
الجمعة 6 08 أبريل، 2022 04:28 ص 05:45 ص 12:03 م 03:31 م 06:20 م 07:38 م
السبت 7 09 أبريل، 2022 04:27 ص 05:44 ص 12:02 م 03:31 م 06:20 م 07:38 م
الأحد 8 10 أبريل، 2022 04:26 ص 05:43 ص 12:02 م 03:31 م 06:21 م 07:39 م
الأثنين 9 11 أبريل، 2022 04:24 ص 05:43 ص 12:02 م 03:31 م 06:21 م 07:39 م
الثلاثاء 10 12 أبريل، 2022 04:23 ص 05:42 ص 12:02 م 03:30 م 06:22 م 07:40 م
الأربعاء 11 13 أبريل، 2022 04:22 ص 05:41 ص 12:01 م 03:30 م 06:22 م 07:40 م
الخميس 12 14 أبريل، 2022 04:21 ص 05:40 ص 12:01 م 03:30 م 06:23 م 07:41 م
الجمعة 13 15 أبريل، 2022 04:20 ص 05:39 ص 12:01 م 03:30 م 06:23 م 07:42 م
السبت 14 16 أبريل، 2022 04:19 ص 05:38 ص 12:01 م 03:29 م 06:23 م 07:42 م
الأحد 15 17 أبريل، 2022 04:18 ص 05:37 ص 12:00 م 03:29 م 06:24 م 07:43 م
الأثنين 16 18 أبريل، 2022 04:17 ص 05:36 ص 12:00 م 03:29 م 06:24 م 07:43 م
الثلاثاء 17 19 أبريل، 2022 04:16 ص 05:35 ص 12:00 م 03:29 م 06:25 م 07:44 م
الأربعاء 18 20 أبريل، 2022 04:15 ص 05:34 ص 12:00 م 03:28 م 06:25 م 07:45 م
الخميس 19 21 أبريل، 2022 04:14 ص 05:33 ص 12:00 م 03:28 م 06:26 م 07:45 م
الجمعة 20 22 أبريل، 2022 04:13 ص 05:33 ص 11:59 ص 03:28 م 06:26 م 07:46 م
السبت 21 23 أبريل، 2022 04:12 ص 05:32 ص 11:59 ص 03:28 م 06:27 م 07:47 م
الأحد 22 24 أبريل، 2022 04:11 ص 05:31 ص 11:59 ص 03:27 م 06:27 م 07:47 م
الأثنين 23 25 أبريل، 2022 04:10 ص 05:30 ص 11:59 ص 03:27 م 06:28 م 07:48 م
الثلاثاء 24 26 أبريل، 2022 04:09 ص 05:29 ص 11:59 ص 03:27 م 06:28 م 07:49 م
الأربعاء 25 27 أبريل، 2022 04:08 ص 05:28 ص 11:58 ص 03:27 م 06:29 م 07:49 م
الخميس 26 28 أبريل، 2022 04:07 ص 05:28 ص 11:58 ص 03:26 م 06:29 م 07:50 م
الجمعة 27 29 أبريل، 2022 04:06 ص 05:27 ص 11:58 ص 03:26 م 06:29 م 07:51 م
السبت 28 30 أبريل، 2022 04:05 ص 05:26 ص 11:58 ص 03:26 م 06:30 م 07:51 م
الأحد 29 01 مايو، 2022 04:04 ص 05:25 ص 11:58 ص 03:26 م 06:30 م 07:52 م
الأثنين 30 02 مايو، 2022 04:03 ص 05:25 ص 11:58 ص 03:25 م 06:31 م 07:53 م

 

امساكية رمضان 2022 في المدينة المنورة

 

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
الأحد 1 03 أبريل، 2022 05:03 ص 06:20 ص 12:33 م 04:01 م 06:46 م 08:03 م
الأثنين 2 04 أبريل، 2022 05:02 ص 06:19 ص 12:33 م 04:01 م 06:46 م 08:03 م
الثلاثاء 3 05 أبريل، 2022 05:01 ص 06:18 ص 12:32 م 04:01 م 06:47 م 08:04 م
الأربعاء 4 06 أبريل، 2022 05:00 ص 06:17 ص 12:32 م 04:00 م 06:47 م 08:04 م
الخميس 5 07 أبريل، 2022 04:59 ص 06:16 ص 12:32 م 04:00 م 06:47 م 08:05 م
الجمعة 6 08 أبريل، 2022 04:58 ص 06:15 ص 12:31 م 04:00 م 06:48 م 08:05 م
السبت 7 09 أبريل، 2022 04:56 ص 06:14 ص 12:31 م 04:00 م 06:48 م 08:06 م
الأحد 8 10 أبريل، 2022 04:55 ص 06:13 ص 12:31 م 03:59 م 06:49 م 08:06 م
الأثنين 9 11 أبريل، 2022 04:54 ص 06:12 ص 12:31 م 03:59 م 06:49 م 08:07 م
الثلاثاء 10 12 أبريل، 2022 04:53 ص 06:11 ص 12:30 م 03:59 م 06:50 م 08:07 م
الأربعاء 11 13 أبريل، 2022 04:52 ص 06:10 ص 12:30 م 03:59 م 06:50 م 08:08 م
الخميس 12 14 أبريل، 2022 04:51 ص 06:09 ص 12:30 م 03:58 م 06:50 م 08:09 م
الجمعة 13 15 أبريل، 2022 04:50 ص 06:08 ص 12:30 م 03:58 م 06:51 م 08:09 م
السبت 14 16 أبريل، 2022 04:49 ص 06:07 ص 12:29 م 03:58 م 06:51 م 08:10 م
الأحد 15 17 أبريل، 2022 04:48 ص 06:06 ص 12:29 م 03:58 م 06:52 م 08:10 م
الأثنين 16 18 أبريل، 2022 04:47 ص 06:05 ص 12:29 م 03:57 م 06:52 م 08:11 م
الثلاثاء 17 19 أبريل، 2022 04:46 ص 06:05 ص 12:29 م 03:57 م 06:53 م 08:12 م
الأربعاء 18 20 أبريل، 2022 04:45 ص 06:04 ص 12:28 م 03:57 م 06:53 م 08:12 م
الخميس 19 21 أبريل، 2022 04:44 ص 06:03 ص 12:28 م 03:57 م 06:53 م 08:13 م
الجمعة 20 22 أبريل، 2022 04:42 ص 06:02 ص 12:28 م 03:56 م 06:54 م 08:13 م
السبت 21 23 أبريل، 2022 04:41 ص 06:01 ص 12:28 م 03:56 م 06:54 م 08:14 م
الأحد 22 24 أبريل، 2022 04:40 ص 06:00 ص 12:28 م 03:56 م 06:55 م 08:15 م
الأثنين 23 25 أبريل، 2022 04:39 ص 05:59 ص 12:27 م 03:56 م 06:55 م 08:15 م
الثلاثاء 24 26 أبريل، 2022 04:38 ص 05:59 ص 12:27 م 03:55 م 06:56 م 08:16 م
الأربعاء 25 27 أبريل، 2022 04:37 ص 05:58 ص 12:27 م 03:55 م 06:56 م 08:17 م
الخميس 26 28 أبريل، 2022 04:36 ص 05:57 ص 12:27 م 03:55 م 06:57 م 08:17 م
الجمعة 27 29 أبريل، 2022 04:35 ص 05:56 ص 12:27 م 03:54 م 06:57 م 08:18 م
السبت 28 30 أبريل، 2022 04:35 ص 05:56 ص 12:27 م 03:54 م 06:58 م 08:19 م
الأحد 29 01 مايو، 2022 04:34 ص 05:55 ص 12:26 م 03:54 م 06:58 م 08:19 م
الأثنين 30 02 مايو، 2022 04:33 ص 05:54 ص 12:26 م 03:54 م 06:59 م 08:20 م

امساكية رمضان 2022 في جدة

 

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
الأحد 1 03 أبريل، 2022 05:08 ص 06:23 ص 12:34 م 03:59 م 06:46 م 08:00 م
الأثنين 2 04 أبريل، 2022 05:07 ص 06:22 ص 12:34 م 03:59 م 06:46 م 08:01 م
الثلاثاء 3 05 أبريل، 2022 05:06 ص 06:21 ص 12:34 م 03:59 م 06:46 م 08:01 م
الأربعاء 4 06 أبريل، 2022 05:05 ص 06:20 ص 12:33 م 03:58 م 06:47 م 08:02 م
الخميس 5 07 أبريل، 2022 05:04 ص 06:19 ص 12:33 م 03:58 م 06:47 م 08:02 م
الجمعة 6 08 أبريل، 2022 05:03 ص 06:18 ص 12:33 م 03:58 م 06:47 م 08:02 م
السبت 7 09 أبريل، 2022 05:02 ص 06:17 ص 12:32 م 03:57 م 06:48 م 08:03 م
الأحد 8 10 أبريل، 2022 05:01 ص 06:16 ص 12:32 م 03:57 م 06:48 م 08:03 م
الأثنين 9 11 أبريل، 2022 05:00 ص 06:16 ص 12:32 م 03:57 م 06:48 م 08:04 م
الثلاثاء 10 12 أبريل، 2022 04:59 ص 06:15 ص 12:32 م 03:56 م 06:48 م 08:04 م
الأربعاء 11 13 أبريل، 2022 04:58 ص 06:14 ص 12:31 م 03:56 م 06:49 م 08:05 م
الخميس 12 14 أبريل، 2022 04:57 ص 06:13 ص 12:31 م 03:56 م 06:49 م 08:05 م
الجمعة 13 15 أبريل، 2022 04:56 ص 06:12 ص 12:31 م 03:55 م 06:49 م 08:06 م
السبت 14 16 أبريل، 2022 04:55 ص 06:11 ص 12:31 م 03:55 م 06:50 م 08:06 م
الأحد 15 17 أبريل، 2022 04:54 ص 06:11 ص 12:30 م 03:54 م 06:50 م 08:07 م
الأثنين 16 18 أبريل، 2022 04:53 ص 06:10 ص 12:30 م 03:54 م 06:51 م 08:07 م
الثلاثاء 17 19 أبريل، 2022 04:52 ص 06:09 ص 12:30 م 03:54 م 06:51 م 08:08 م
الأربعاء 18 20 أبريل، 2022 04:51 ص 06:08 ص 12:30 م 03:53 م 06:51 م 08:08 م
الخميس 19 21 أبريل، 2022 04:50 ص 06:07 ص 12:29 م 03:53 م 06:52 م 08:09 م
الجمعة 20 22 أبريل، 2022 04:49 ص 06:07 ص 12:29 م 03:52 م 06:52 م 08:09 م
السبت 21 23 أبريل، 2022 04:49 ص 06:06 ص 12:29 م 03:52 م 06:52 م 08:10 م
الأحد 22 24 أبريل، 2022 04:48 ص 06:05 ص 12:29 م 03:52 م 06:53 م 08:10 م
الأثنين 23 25 أبريل، 2022 04:47 ص 06:04 ص 12:29 م 03:51 م 06:53 م 08:11 م
الثلاثاء 24 26 أبريل، 2022 04:46 ص 06:04 ص 12:29 م 03:51 م 06:53 م 08:11 م
الأربعاء 25 27 أبريل، 2022 04:45 ص 06:03 ص 12:28 م 03:51 م 06:54 م 08:12 م
الخميس 26 28 أبريل، 2022 04:44 ص 06:02 ص 12:28 م 03:50 م 06:54 م 08:12 م
الجمعة 27 29 أبريل، 2022 04:43 ص 06:02 ص 12:28 م 03:50 م 06:55 م 08:13 م
السبت 28 30 أبريل، 2022 04:42 ص 06:01 ص 12:28 م 03:49 م 06:55 م 08:13 م
الأحد 29 01 مايو، 2022 04:42 ص 06:00 ص 12:28 م 03:49 م 06:55 م 08:14 م
الأثنين 30 02 مايو، 2022 04:41 ص 06:00 ص 12:28 م 03:49 م 06:56 م 08:15 م

امساكية رمضان 2022 في القصيم

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
الأحد 1 03 أبريل، 2022 04:48 ص 06:06 ص 12:20 م 03:49 م 06:33 م 07:51 م
الأثنين 2 04 أبريل، 2022 04:47 ص 06:05 ص 12:19 م 03:49 م 06:34 م 07:51 م
الثلاثاء 3 05 أبريل، 2022 04:46 ص 06:04 ص 12:19 م 03:49 م 06:34 م 07:52 م
الأربعاء 4 06 أبريل، 2022 04:45 ص 06:03 ص 12:19 م 03:48 م 06:35 م 07:53 م
الخميس 5 07 أبريل، 2022 04:44 ص 06:02 ص 12:18 م 03:48 م 06:35 م 07:53 م
الجمعة 6 08 أبريل، 2022 04:43 ص 06:01 ص 12:18 م 03:48 م 06:35 م 07:54 م
السبت 7 09 أبريل، 2022 04:41 ص 06:00 ص 12:18 م 03:48 م 06:36 م 07:54 م
الأحد 8 10 أبريل، 2022 04:40 ص 05:59 ص 12:18 م 03:48 م 06:36 م 07:55 م
الأثنين 9 11 أبريل، 2022 04:39 ص 05:58 ص 12:17 م 03:47 م 06:37 م 07:56 م
الثلاثاء 10 12 أبريل، 2022 04:38 ص 05:57 ص 12:17 م 03:47 م 06:37 م 07:56 م
الأربعاء 11 13 أبريل، 2022 04:37 ص 05:56 ص 12:17 م 03:47 م 06:38 م 07:57 م
الخميس 12 14 أبريل، 2022 04:36 ص 05:55 ص 12:17 م 03:47 م 06:38 م 07:57 م
الجمعة 13 15 أبريل، 2022 04:35 ص 05:54 ص 12:16 م 03:47 م 06:39 م 07:58 م
السبت 14 16 أبريل، 2022 04:33 ص 05:53 ص 12:16 م 03:46 م 06:39 م 07:59 م
الأحد 15 17 أبريل، 2022 04:32 ص 05:52 ص 12:16 م 03:46 م 06:40 م 07:59 م
الأثنين 16 18 أبريل، 2022 04:31 ص 05:51 ص 12:16 م 03:46 م 06:40 م 08:00 م
الثلاثاء 17 19 أبريل، 2022 04:30 ص 05:50 ص 12:15 م 03:46 م 06:41 م 08:01 م
الأربعاء 18 20 أبريل، 2022 04:29 ص 05:49 ص 12:15 م 03:46 م 06:41 م 08:01 م
الخميس 19 21 أبريل، 2022 04:28 ص 05:48 ص 12:15 م 03:45 م 06:42 م 08:02 م
الجمعة 20 22 أبريل، 2022 04:27 ص 05:47 ص 12:15 م 03:45 م 06:42 م 08:03 م
السبت 21 23 أبريل، 2022 04:26 ص 05:47 ص 12:15 م 03:45 م 06:43 م 08:03 م
الأحد 22 24 أبريل، 2022 04:25 ص 05:46 ص 12:14 م 03:45 م 06:43 م 08:04 م
الأثنين 23 25 أبريل، 2022 04:24 ص 05:45 ص 12:14 م 03:44 م 06:44 م 08:05 م
الثلاثاء 24 26 أبريل، 2022 04:23 ص 05:44 ص 12:14 م 03:44 م 06:44 م 08:06 م
الأربعاء 25 27 أبريل، 2022 04:22 ص 05:43 ص 12:14 م 03:44 م 06:45 م 08:06 م
الخميس 26 28 أبريل، 2022 04:20 ص 05:42 ص 12:14 م 03:44 م 06:45 م 08:07 م
الجمعة 27 29 أبريل، 2022 04:19 ص 05:41 ص 12:14 م 03:44 م 06:46 م 08:08 م
السبت 28 30 أبريل، 2022 04:18 ص 05:41 ص 12:13 م 03:43 م 06:46 م 08:08 م
الأحد 29 01 مايو، 2022 04:17 ص 05:40 ص 12:13 م 03:43 م 06:47 م 08:09 م
الأثنين 30 02 مايو، 2022 04:16 ص 05:39 ص 12:13 م 03:43 م 06:47 م 08:10 م

امساكية رمضان 2022 في الظهران

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
الأحد 1 03 أبريل، 2022 04:18 ص 05:36 ص 11:51 ص 03:20 م 06:05 م 07:23 م
الأثنين 2 04 أبريل، 2022 04:17 ص 05:35 ص 11:50 ص 03:20 م 06:06 م 07:24 م
الثلاثاء 3 05 أبريل، 2022 04:16 ص 05:34 ص 11:50 ص 03:20 م 06:06 م 07:24 م
الأربعاء 4 06 أبريل، 2022 04:15 ص 05:33 ص 11:50 ص 03:20 م 06:07 م 07:25 م
الخميس 5 07 أبريل، 2022 04:13 ص 05:32 ص 11:50 ص 03:20 م 06:07 م 07:26 م
الجمعة 6 08 أبريل، 2022 04:12 ص 05:31 ص 11:49 ص 03:19 م 06:08 م 07:26 م
السبت 7 09 أبريل، 2022 04:11 ص 05:30 ص 11:49 ص 03:19 م 06:08 م 07:27 م
الأحد 8 10 أبريل، 2022 04:10 ص 05:29 ص 11:49 ص 03:19 م 06:08 م 07:28 م
الأثنين 9 11 أبريل، 2022 04:09 ص 05:28 ص 11:48 ص 03:19 م 06:09 م 07:28 م
الثلاثاء 10 12 أبريل، 2022 04:08 ص 05:27 ص 11:48 ص 03:19 م 06:09 م 07:29 م
الأربعاء 11 13 أبريل، 2022 04:06 ص 05:26 ص 11:48 ص 03:19 م 06:10 م 07:29 م
الخميس 12 14 أبريل، 2022 04:05 ص 05:25 ص 11:48 ص 03:18 م 06:10 م 07:30 م
الجمعة 13 15 أبريل، 2022 04:04 ص 05:24 ص 11:47 ص 03:18 م 06:11 م 07:31 م
السبت 14 16 أبريل، 2022 04:03 ص 05:23 ص 11:47 ص 03:18 م 06:11 م 07:31 م
الأحد 15 17 أبريل، 2022 04:02 ص 05:22 ص 11:47 ص 03:18 م 06:12 م 07:32 م
الأثنين 16 18 أبريل، 2022 04:01 ص 05:21 ص 11:47 ص 03:18 م 06:12 م 07:33 م
الثلاثاء 17 19 أبريل، 2022 04:00 ص 05:20 ص 11:47 ص 03:17 م 06:13 م 07:33 م
الأربعاء 18 20 أبريل، 2022 03:58 ص 05:19 ص 11:46 ص 03:17 م 06:13 م 07:34 م
الخميس 19 21 أبريل، 2022 03:57 ص 05:18 ص 11:46 ص 03:17 م 06:14 م 07:35 م
الجمعة 20 22 أبريل، 2022 03:56 ص 05:17 ص 11:46 ص 03:17 م 06:14 م 07:36 م
السبت 21 23 أبريل، 2022 03:55 ص 05:16 ص 11:46 ص 03:17 م 06:15 م 07:36 م
الأحد 22 24 أبريل، 2022 03:54 ص 05:16 ص 11:46 ص 03:16 م 06:15 م 07:37 م
الأثنين 23 25 أبريل، 2022 03:53 ص 05:15 ص 11:45 ص 03:16 م 06:16 م 07:38 م
الثلاثاء 24 26 أبريل، 2022 03:52 ص 05:14 ص 11:45 ص 03:16 م 06:16 م 07:38 م
